MINI R1Vh
| Модель: | MINI R 1Vh | ||||||||||||||||||||||||
| Мощность, кВт: | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг: | 170 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация: | Пристенная топка Spartherm MINI R 1Vh.
Открывание дверцы в сторону и вверх. Входные отверстия для забора воздуха.
|
||||||||||||||||||||||||
| Модель: | MINI R 1Vh | ||||||||||||||||||||||||
| Мощность, кВт: | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг: | 170 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация: | Пристенная топка Spartherm MINI R 1Vh.
Открывание дверцы в сторону и вверх. Входные отверстия для забора воздуха.
|
||||||||||||||||||||||||