MINI R1V
| Модель: | MINI R 1V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность, кВт: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг: | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация: | Пристенная топка Spartherm MINI R 1V.
Открывание дверцы в сторону. Входные отверстия для забора воздуха.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Модель: | MINI R 1V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность, кВт: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг: | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация: | Пристенная топка Spartherm MINI R 1V.
Открывание дверцы в сторону. Входные отверстия для забора воздуха.
|
|||||||||||||||||||||||||||||