Стеновое крепление усиленное |
Стеновое крепление |
Вращающееся крепление |
Потолочная пластина |
Потолочная пластина с отбортовкой |
Опорная консоль нижняя усиленная |
Опорная консоль усиленная |
Опорная консоль проходная одинарная |
Опорная консоль проходная усиленная одинарная |
Опорная консоль |
Опорная консоль проходная изолированная |
Опорная консоль проходная усиленная изолированная |
Опора нижняя |
Опора нижняя изолированная |
Кольцо растяжки |
Консольные уголки |
| Наименование | Ø150 | Ø180 | Ø200 | Ø210 | Ø230 | Ø240 | Ø250 | Ø260 | Ø290 | Ø300 | Ø310 | Ø360 | Ø410 |
| Стеновое крепление; нерж | 596,00 | 600,00 | 700,00 | 728,00 | 784,00 | 812,00 | 840,00 | 884,00 | 1016,0 | 1060,0 | 1104,0 | 1324,0 | 1544,0 |
| Стеновое крепление; Ст3 | 506,60 | 510,00 | 595,00 | 618,80 | 666,40 | 690,20 | 714,00 | 751,40 | 863,60 | 901,00 | 938,40 | 1125,4 | 1312,4 |
| Стеновое крепл. усиленное; нерж | 1192,0 | 1200,0 | 1400,0 | 1456,0 | 1568,0 | 1642,0 | 1680,0 | 1768,0 | 2032,0 | 2120,0 | 2208,0 | 2648,0 | 3088,0 |
| Стеновое крепл. усиленное; Ст3 | 953,60 | 960,00 | 1120,0 | 1164,8 | 1254,4 | 1299,2 | 1344,0 | 1414,4 | 1625,6 | 1696,0 | 1766,4 | 2118,4 | 2470,4 |
| Опорная консоль; нерж | 2112,0 | 2404,0 | 2480,0 | 2504,0 | 2552,0 | 2660,0 | 2776,0 | 2864,0 | 3128,0 | 3216,0 | 3292,0 | 3684,0 | 4148,0 |
| Опорная консоль; Ст3 | 1689,6 | 1923,2 | 1984,0 | 2003,2 | 2041,6 | 2128,0 | 2220,8 | 2291,2 | 2502,4 | 2572,8 | 2633,6 | 2947,2 | 3318,4 |
| Опорная консоль усиленная; нерж | 3588,0 | 3660,0 | 3736,0 | 3760,0 | 3808,0 | 3844,0 | 3880,0 | 3916,0 | 4024,0 | 4060,0 | 4180,0 | 4788,0 | 5392,0 |
| Опорная консоль усиленная; Ст3 | 2870,4 | 2928,0 | 2988,8 | 3008,0 | 3046,4 | 3075,2 | 3104,0 | 3132,8 | 3219,2 | 3248,0 | 3344,0 | 3830,4 | 4313,6 |
| Потолочная пластина; нерж | 1000,0 | 1200,0 | 1336,0 | 1404,0 | 1536,0 | 1604,0 | 1668,0 | 1736,0 | 1936,0 | 2000,0 | 2072,0 | 2404,0 | 2740,0 |
| Потолочная пластина; Ст3 | 850,00 | 1020,0 | 1135,6 | 1193,4 | 1305,6 | 1363,4 | 1417,8 | 1475,6 | 1645,6 | 1700,0 | 1761,2 | 2043,4 | 2329,0 |
| Потол-я пластина с борт.; нерж | 1200,0 | 1440,0 | 1600,0 | 1680,0 | 1840,0 | 1920,0 | 2000,0 | 2080,0 | 2320,0 | 2500,0 | 2604,0 | 3024,0 | 3444,0 |
| Потол-я пластина с бортами; Ст3 | 1020,0 | 1224,0 | 1360,0 | 1428,0 | 1564,0 | 1632,0 | 1700,0 | 1768,0 | 1972,0 | 2125,0 | 2213,4 | 2570,4 | 2927,4 |
| Вращающееся креплен.; нерж | 1052,0 | 1260,0 | 1400,0 | 1472,0 | 1612,0 | 1680,0 | 1752,0 | 1820,0 | 2032,0 | 2100,0 | 2172,0 | 2520,0 | 2872,0 |
| Вращающееся крепление; Ст3 | 894,20 | 1071,0 | 1190,0 | 1251,2 | 1370,2 | 1428,0 | 1489,2 | 1547,0 | 1727,2 | 1785,0 | 1846,2 | 2142,0 | 2441,2 |
| Растяжка; нерж | 320,00 | 328,00 | 336,00 | 344,00 | 352,00 | 360,00 | 368,00 | 380,00 | 416,00 | 428,00 | 440,00 | 496,00 | 528,00 |



























