Заглушка для прочистки

Заглушка для отвода конденсата с болтом

Заглушка для отвода конденсата

Заглушка одноконтурная

Заглушка двухконтурная

Конусный оголовок

Дефлектор антиветровой двухконтурный

Дефлектор антиветровой одноконтурный

Зонт

Зонт с искрогасителем

Зонт-заглушка

Зонт-заглушка плоский

Проход крышный прямой до 45°

Проход крышный конусный до 45°

Проход крышный короб до 45°

Проход крышный прямой 90°

Опорная пластина

Опорная пластина изолированная

Опорная пластина одинарная (по дыму)

Опорная пластина одинарная (по конденсату)

Адаптер печи с шибером L300/500/700/1000

Шибер съемный

Шибер съемный с противовесом

Труба с нижним фланцем

Труба с фланцем

Хомут с червячным соединением

Хомут широкий с червячным соединением

Хомут с болтом

Крышный зонт

Юбка-фартук

дымоходы для каминов
Наименование Ø150 Ø180 Ø200 Ø210 Ø230 Ø240 Ø250  Ø260 Ø290 Ø300 Ø310 Ø360 Ø410
Хомут; нерж. 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 300,00
Заглушка конден-сата; нерж.-0,5 1020,0 1372,0 1400,0 1436,0 1508,0 1540,0 1560,0 1600,0 1720,0 1760,0 1788,0 1930,0 2072,0
Заглушка конденсата; нерж.-1,2 1428,0 1920,8 1960,0 2010,4 2111,2 2156,0 2184,0 2240,0 2408,0 2464,0 2503,2 2702,0 2900,8
Заглушка конденсата бок; нерж.-1,2 1632,0 2195,2 2240,0 2297,6 2412,8 2464,0 2496,0 2560,0 2752,0 2816,0 2860,8 3088,0 3315,2
Заглушка прочистки; нерж. 476,00 508,00 524,00 584,00 610,00 632,00 648,00 680,00 772,00 800,00 878,00 1208,0 1300,0
Проход; нерж. 2720,0 3040,0 3360,0 3440,0 3760,0 3920,0 4020,0 4140,0 4540,0 4680,0 4816,0 5488,0 6268,0
Проход; нерж/свин 4200,0 4550,0 4788,0 4872,0 5320,0 5680,0 5800,0 5888,0 6356,0 6552,0 6744,0 7712,0 8772,0
Юбка; нерж. 600,00 740,00 840,00 864,00 916,00 952,00 984,00 1006,0 1072,0 1092,0 1156,0 1444,0 1648,0
Зонт одноконтурный; нерж. 952,00 1020,0 1200,0 1320,0 1560,0 1680,0 1800,0 1896,0 2184,0 2280,0 2388,0 2932,0 3488,0
Зонт одноконтурный плоский; нерж. 904,40 972,00 1140,0 1252,0 1480,0 1596,0 1710,0 1800,0 2076,0 2166,0 2268,6 2785,4 3313,6
Дефлектор одно-контурный; нерж. 2200,0 2512,0 2720,0 2788,0 2920,0 2980,0 3036,0 3160,0 3536,0 3660,0 3808,0 4588,0 5452,0

Наименование Ø150 Ø180 Ø200 Ø210 Ø230 Ø250 Ø280 Ø300 Ø310 Ø350 Ø410
Заглушка одно-контурная; нерж. 640,00 712,00 768,00 800,00 864,00 928,00 1024,0 1088,00 1120,00 1248,00 1440,00
Заглушка двух-контурная; нерж. 900,00 1036,00 1124,00 1168,00 1256,00 1344,00 1476,0 1564,00 1608,00 1784,00 2048,00
Конусный оголовок; нерж. 1342,00 1456,40 1580,00 1658,00 1874,00 1980,00 2230,00 2240,00 2486,00 2838,00 3366,00
Дефлектор двух-ный; нерж. 2400,00 2712,00 3136,00 3232,00 3428,00 3620,00 3992,00 4240,00 4400,00 5048,00 7092,00
Зонт-заглушка; нерж. 1800,00 2220,00 2500,00 2664,00 2992,00 3320,00 3632,00 3840,00 3988,00 4580,00 5412,00

Наверх