Труба двухконтурная L300/500/700/1000 |
Труба телескопическая двухконтурная |
Отвод двухконтурный 30° |
Отвод двухконтурный 45° |
Отвод двухконтурный 45° |
Отвод двухконтурный 90° трехсекционный |
Отвод двухконтурный 90° |
Тройник двухконтурный 45° |
Тройник двухконтурный 90° |
Ревизия двухконтурная с заглушкой |
Взрывной клапан двухконтурный |
Труба эллипс двухконтурная L300/500/700/1000 |
Тройник эллипс 90° двухконтурный |
Переход двухконтурный с меньшего диаметра на больший |
Переход двухконтурный с большего диаметра на меньший |
Труба с шибером двухконтурная L300/500/700/1000 |
| Наименование | Ø 150 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 230 | Ø 250 | Ø 300 | Ø 350 |
| Труба L1000; нерж./нерж.сталь с хомутом | 2 780,00 | 3 210,00 | 3 500,00 | 3 950,00 | 4 200,00 | 5 090,00 | 5 890,00 |
| Труба L1000; нерж./оцин.сталь с хомутом | 2 502,00 | 2 889,00 | 3 150,00 | 3 555,00 | 3 780,00 | 4 581,00 | 5 301,00 |
| Труба L700; нерж./нерж.сталь с хомутом | 2 224,00 | 2 568,00 | 2 800,00 | 3 160,00 | 3 360,00 | 4 072,00 | 4 712,00 |
| Труба L700; нерж./оцин.сталь с хомутом | 2 001,60 | 2 311,20 | 2 520,00 | 2 844,00 | 3 024,00 | 3 664,80 | 4 240,80 |
| Труба L500; нерж./нерж.сталь с хомутом | 1 668,00 | 1 926,00 | 2 100,00 | 2 370,00 | 2 520,00 | 3 054,00 | 3 534,00 |
| Труба L500; нерж./оцин.сталь с хомутом | 1 501,20 | 1 733,40 | 1 890,00 | 2 133,00 | 2 268,00 | 2 748,60 | 3 180,60 |
| Труба L300; нерж./нерж.сталь с хомутом | 1 112,00 | 1 284,00 | 1 400,00 | 1 580,00 | 1 680,00 | 2 036,00 | 2 356,00 |
| Труба L300; нерж./оцин.сталь с хомутом | 1 000,80 | 1 155,60 | 1 260,00 | 1 422,00 | 1 512,00 | 1 832,40 | 2 120,40 |
| Муфта; нерж./нерж. сталь | 2 424,00 | 2 768,00 | 3 000,00 | 3 360,00 | 3 560,00 | 4 272,00 | 4 912,00 |
| Муфта; нерж./оцин. сталь | 2 201,60 | 2 511,20 | 2 720,00 | 3 044,00 | 3 224,00 | 3 864,80 | 4 440,80 |
| Отвод 30°,45°; нерж./нерж.сталь | 1 830,00 | 2 190,00 | 2 440,00 | 2 780,00 | 3 010,00 | 3 650,00 | 4 510,00 |
| Отвод 30°,45°; нерж./оцин.сталь | 1 647,00 | 1 971,00 | 2 196,00 | 2 502,00 | 2 709,00 | 3 285,00 | 4 059,00 |
| Отвод 90°; нерж./нерж.сталь | 3 056,00 | 3 600,00 | 3 964,00 | 5 000,00 | 5 560,00 | 7 000,00 | 8 260,00 |
| Отвод 90°; нерж./оцин.сталь | 2 750,40 | 3 240,00 | 3 567,60 | 4 500,00 | 5 004,00 | 6 300,00 | 7 434,00 |
| Тройник 45°; нерж./нерж.сталь | 4 580,00 | 5 620,00 | 6 450,00 | 7 800,00 | 8 800,00 | 11 400,00 | 14 400,00 |
| Тройник 45°; нерж./оцин.сталь | 4 122,00 | 5 058,00 | 5 805,00 | 7 020,00 | 7 920,00 | 10 260,00 | 12 960,00 |
| Тройник 90°; нерж./нерж сталь | 3 340,00 | 4 400,00 | 4 860,00 | 5 670,00 | 6 130,00 | 7 860,00 | 10 170,00 |
| Тройник 90°; нерж./оцин.сталь | 3 006,00 | 3 960,00 | 4 374,00 | 5 103,00 | 5 517,00 | 7 074,00 | 9 153,00 |



























